
Bleu
Orange
Noir
| Cadres | MIELE acier haute resistance |
| Fourche | Miele suspension 40mm |
| Jeu de Direction | Acier fileté |
| Potence | Acier 22.2mm à plongeur 10° 80mm |
| Guidon | Acier 30mm relevé 560mm |
| Freins | Promax TX-117 alliage freins type V ressorts en ligne |
| Leviers de Frein | Promax BL81-G |
| Manettes de Vitesses | Shimano RevoShift 6vit |
| Engrenages (AV.) | Shimano FD-TZ-30 28.6mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano RD-TZ-40 6/7vit |
| Manivelles et Plateaux | Prowheel acier recouvert de plastique indexé 42/34/24D |
| Axe de Pédalier | Axe et cuvettes |
| Pédales | Résine |
| Moyeux (AV.) | Acier avec écrous |
| Moyeux (AR.) | Acier avec écrous |
| Jeu de Pignons | 14-28D |
| Chaîne | KMC |
| Rayons | UCP |
| Jantes | Alliage 24 |
| Pneus (AR./AV.) | 24 |
| Tige de Selle | Acier 25.4mm |
| Selles | MIELE JR |
| Grandeur | 12.5" |
| Hauteur de la Direction | |
| Angle de Direction | 71° |
| Angle de Selle | 73° |
| Longueur du Tube de Selle | 320 |
| Longueur du Tube Horizontal | 507 |
| Longueur du Tube de Direction | 110 |
| Longueur des bases de Pédalier | 415 |
| Pointe Axe du Pédalier | 15 |
| Empattement | 975 |
| Course Avant | |
| Hauteur en Surplomb | 655 |
| Chasse de la Fourche | |
| Tube de Selle (centre-centre) | 320 |