
Vert / Argent
Rouge / Noir
Orange / Argent
| Cadres | MIELE acier haute resistance |
| Fourche | Miele suspension 40mm |
| Jeu de Direction | Acier fileté |
| Potence | Acier 22.2mm à plongeur 25° 60mm |
| Guidon | Acier 30mm relevé 540mm |
| Freins | Freins acier type V |
| Leviers de Frein | HY B393CG |
| Manettes de Vitesses | Shimano RevoShift 6vit |
| Engrenages (AR.) | Shimano RD-TZ20 6vit |
| Manivelles et Plateaux | 1 pc acier avec double pare-chaine 36D |
| Axe de Pédalier | 1 pc |
| Pédales | Résine |
| Moyeux (AV.) | Acier avec écrous |
| Moyeux (AR.) | Acier avec écrous |
| Jeu de Pignons | 14-28D |
| Chaîne | KMC |
| Rayons | UCP |
| Jantes | Alliage 20 |
| Pneus (AR./AV.) | 20 |
| Tige de Selle | Acier 25.4mm |
| Selles | MIELE JR |
| Grandeur | 11.5" |
| Hauteur de la Direction | |
| Angle de Direction | 71° |
| Angle de Selle | 74° |
| Longueur du Tube de Selle | 300 |
| Longueur du Tube Horizontal | 431 |
| Longueur du Tube de Direction | 106 |
| Longueur des bases de Pédalier | 479 |
| Pointe Axe du Pédalier | 10 |
| Empattement | 874 |
| Course Avant | |
| Hauteur en Surplomb | 545 |
| Chasse de la Fourche | |
| Tube de Selle (centre-centre) | 300 |