
| Cadres | Miele hiten steel |
| Fourche | Oversize hiten steel |
| Jeu de Direction | Steel threaded |
| Potence | Steel 22.2mm quill type 25° 60mm |
| Guidon | Steel 30mm rise 520mm |
| Freins | Coaster break + rear V-break steel |
| Leviers de Frein | 2 fingers resin clamp alloy lever |
| Manivelles et Plateaux | 1 pc steel with full chain guard 32T |
| Axe de Pédalier | 1 pc |
| Pédales | Resin |
| Moyeux (AV.) | Steel with nuts |
| Moyeux (AR.) | Steel with nuts |
| Jeu de Pignons | 16T |
| Chaîne | KMC |
| Rayons | UCP |
| Jantes | Alloy 16 |
| Pneus (AR./AV.) | 16 |
| Tige de Selle | Steel 25.4mm |
| Selles | Miele JR |
| Extra | Training wheels |
| Grandeur | 10.5 Garçon | 10.5" Fille |
| Hauteur de la Direction | ||
| Angle de Direction | 71 | 71 |
| Angle de Selle | 75 | 75 |
| Longueur du Tube de Selle | 265 | 265 |
| Longueur du Tube Horizontal | 383 | 383 |
| Longueur du Tube de Direction | 106 | 106 |
| Longueur des bases de Pédalier | 305 | 305 |
| Pointe Axe du Pédalier | 25 | 25 |
| Empattement | 760 | 760 |
| Course Avant | ||
| Hauteur en Surplomb | 450 | 400 |
| Chasse de la Fourche | ||
| Tube de Selle (centre-centre) |